Compare Perp Firms
Compare crypto perpetual futures prop firms by price, profit split, drawdown and payout rules.
Compare Perps Prop Firms
Explore every crypto perpetual futures firm on the site, side by side.
Showing 14 plans
14 plans
| Prop Firm | Size | Price | P/D | Days | Drawdown | Discount |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vest MarketsPerps 4.9/5 | $25K 2 plans | from$199.50 | 1.67 | 1 | $1,500 EOD | 5% OFFCode GUS |
![]() MyFundedPerpsPerps 4.5/5 | $50K 3 plans | from$143 | 1.67 | 1 | $1,500 EOD | 25% OFFCode GUS |
Tradeify 247Perps 4.5/5 | $50K 3 plans | from$210 | 1.67 | 1 | $3,000 EOD | 40% OFFCode GUS |
![]() Breakout PropPerps 4.7/5 | $50K 3 plans | from$180 | 1.67 | 1 | $1,500 EOD | — |
![]() BrightFundedPerps 4.4/5 | $50K 3 plans | from$277 | 1 | 1 | $4,000 EOD | — |




