
Compare · Every futures prop firm
Stack every firm side by side.
Pricing, payouts, drawdown rules, and every gotcha — filtered, sorted, and documented in one view.
Advanced filtersInstant searchLive data
Showing 56 plans
56 plans
| Prop Firm | Size | Price | P/D | Days | Drawdown | Discount |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lucid Trading 4.5/5 | $50K 4 plans | from$84 | 1.5 | 1 | $2,000 Intraday | 40% OFFCode GUS |
![]() Tradeify 4.6/5 | $50K 3 plans | from$73 | 1.5 | 1 | $2,000 EOD | 50% OFFCode GUS |
![]() Goat Funded Futures 4.5/5 | $50K 5 plans | from$0 | 1.2 | 1 | $2,500 EOD | 50% OFFCode GUS |
![]() MyFundedFutures 4.6/5 | $50K 5 plans | from$77 | 1.5 | 1 | $2,000 EOD | 50% OFFCode GUS |
![]() FundedNext Futures 4.5/5 | $50K 4 plans | from$71 | 1.25 | 1 | $2,000 EOD | 50% OFFCode GUS |
![]() Apex Trader Funding 4.2/5 | $50K 3 plans | from$17 | 1.5 | 1 | $2,000 Intraday | 90% OFFCode GUS |
Alpha Futures 4.0/5 | $50K 4 plans | from$71 | 1.5 | 1 | $2,000 EOD | 40% OFFCode GUS |
![]() Funded Futures Family 4.4/5 | $50K 5 plans | from$19 | 1.5 | 1 | $2,500 Intraday | 85% OFFCode GUS |
![]() Take Profit Trader 4.3/5 | $50K 1 plan | from$102 | 1.5 | 5 | $2,000 EOD | 40% OFFCode NOFEE40 |
![]() Top One Futures 4.5/5 | $50K 6 plans | from$20 | 1.25 | 1 | $2,000 EOD | 50% OFFCode GUS |
![]() LVLUp Futures 4.0/5 | $50K 2 plans | from$175 | 1.2 | 3 | $2,000 EOD | 10% OFFCode GUS |
![]() Blue Guardian Futures 4.3/5 | $50K 4 plans | from$74 | 1 | 1 | $3,000 EOD | 25% OFFCode GUS |
![]() TradeDay 4.4/5 | $50K 3 plans | from$56 | 1.5 | 3 | $2,000 Intraday | 55% OFFCode GUS |
![]() E8 Futures 4.4/5 | $50K 3 plans | from$120 | 1.5 | 1 | $2,000 EOD | 20% OFFCode PFNET |
Topstep 3.6/5 | $50K 2 plans | from$49 | 1.5 | 2 | $2,000 EOD | — |
![]() The5ers 4.2/5 | $50K 2 plans | from$0 | 1.5 | 3 | $2,000 EOD | 10% OFFCode GUS |














